Tropical Palms Twist-Front High Waisted Bikini
Details
Model is wearing a size S
Fresh as can be, the Tropical Palms Twist-Front High-Waisted Bikini is everything you need for your next beach escape. The twist detail and padded cups on this bikini tip help enhance the bust, while the high-waisted bottom provides flattering tummy coverage. Strappy details at the hips keep things fun and flirty.
Details:
- Strappy
- Front-twist
- High-waisted fit
- Hand wash
- Padded cups
- Fabric: 80% Chinlon, 20% Spandex
- Pattern: Solid, Floral
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| USA | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 |
| AU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 1/2 UNDERBUST | 14 | 14.8 | 15.6 | 16.3 | 17.1 | 18 |
| WAIST | 22 | 23.6 | 25.2 | 26.8 | 28.3 | 29.9 |
| HIP | 28.3 | 29.9 | 31.5 | 33 | 34.6 | 36.2 |
size chart:please allow 0.4"-0.8" differs due to manual measurement
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| USA | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 |
| AU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| BUST | 31.8-35 | 33.5-36.6 | 35-38 | 37-40.5 | 38.5-42.5 | 40.1-44 |
| WAIST | 24-27 | 25.5-28.7 | 27.2-30.3 | 29-32.6 | 29-32.6 | 32.3-36.2 |
| LENGTH | ||||||
| HIP | 34.2-37.4 | 35.8-39 | 37.4-40.5 | 39.3-43 | 41-44.8 | 42.5-46.4 |
Swim Top Sizing Guide
| XS | S | M | L | XL | XXL |
| 30A | 32C | 34C | 36C | 38D | 38DD |
| 30B | 32D | 34D | 36D | 40B | 40D |
| 32A | 34A | 36A | 38A | 40C | 40D |
| 32B | 34B | 36B | 38B | 40D | 40DD |
Pasvorm en steun
- Hoge taille met gebalanceerde bedekking voor strand, zwembad en resort.
- Ingebouwde cups en verstelbare bandjes voor zachte steun.
- Zit je tussen twee maten, kies dan de comfortabelste.
Stof en verzorging
Elastische stof, zacht op de huid en volledig gevoerd.
Spoel na gebruik en droog uit direct zonlicht.
Verzending en retour
Verzending met tracking. Tijden en kosten worden bevestigd bij checkout.
Neem bij twijfel over de maat voor of net na je bestelling contact met ons op.
Maattabel
Maattabel
Gebruik een soepel meetlint en meet zonder strak te trekken. Zit je tussen twee maten, kies dan de comfortabelste.
| Maat | Borst cm | Taille cm | Heupen cm |
|---|---|---|---|
| S | 86-90 | 66-70 | 91-95 |
| M | 91-95 | 71-75 | 96-100 |
| L | 96-101 | 76-82 | 101-106 |
| XL | 102-107 | 83-89 | 107-112 |
| 2XL | 108-114 | 90-96 | 113-119 |
| 3XL | 115-121 | 97-103 | 120-126 |
| 4XL | 122-128 | 104-110 | 127-133 |
Zo meet je
- Borst: meet rond het volste deel, met het lint parallel aan de vloer.
- Taille: meet het smalste punt zonder je adem in te houden.
- Heupen: meet het breedste deel van heupen en billen.