Seaside Holiday Tie-Front Bralette and High Waist Bikini Set
Details
The tie-front bralette bikini top with a cutout creates a cute and fun look. The matching bikini bottom features a high waist silhouette with high leg, cheeky coverage.
Model is wearing a size S
Height: 5' 4", Bust: 34 in, Waist: 26 in, Hips: 37 in
Features:
Model is wearing a size S
Height: 5' 4", Bust: 34 in, Waist: 26 in, Hips: 37 in
Features:
- Bralette
- Adjustable thin straps
- Removable soft cups
- Back tie closure
- High waist with high leg, cheeky coverage
- Pattern: Solid, Green
- Material & Care:
- Regular wash
- Materials: 80% Chinlon, 20% Spandex
- Lining: 92% Polyester, 8% Spandex
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| USA | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 |
| AU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 1/2UNDERBUST | 21.7 | 23.5 | 25.4 | 28.0 | 30.7 | / |
| 1/2WAIST | 11.4 | 12.4 | 13.4 | 14.9 | 16.4 | / |
| LENGTH | / | / | / | / | / | / |
| HIP | 12.6 | 13.6 | 14.6 | 16.1 | 17.6 | / |
size chart:please allow 0.4"-0.8" differs due to manual measurement
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| USA | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 |
| AU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| BUST | 31.8-35 | 33.5-36.6 | 35-38 | 37-40.5 | 38.5-42.5 | 40.1-44 |
| WAIST | 24-27 | 25.5-28.7 | 27.2-30.3 | 29-32.6 | 29-32.6 | 32.3-36.2 |
| LENGTH | ||||||
| HIP | 34.2-37.4 | 35.8-39 | 37.4-40.5 | 39.3-43 | 41-44.8 | 42.5-46.4 |
Swim Top Sizing Guide
| XS | S | M | L | XL | XXL |
| 30A | 32C | 34C | 36C | 38D | 38DD |
| 30B | 32D | 34D | 36D | 40B | 40D |
| 32A | 34A | 36A | 38A | 40C | 40D |
| 32B | 34B | 36B | 38B | 40D | 40DD |
Passform und Halt
- Hohe Taille mit ausgewogener Bedeckung für Strand, Pool und Resort.
- Integrierte Cups und verstellbare Träger für sanften Halt.
- Wenn Sie zwischen zwei Größen liegst, wähle die bequemere.
Material und Pflege
Elastischer, hautfreundlicher Stoff mit vollständigem Futter.
Nach Gebrauch ausspülen und nicht in direkter Sonne trocknen.
Versand und Rückgabe
Versand mit Sendungsverfolgung. Zeiten und Kosten im Checkout.
Bei Größenfragen kontaktiere uns vor oder direkt nach der Bestellung.
Größentabelle
Größentabelle
Miss mit einem weichen Maßband, ohne eng zu ziehen. Wenn du zwischen zwei Größen liegst, wähle die bequemere.
| Größe | Brust cm | Taille cm | Hüfte cm |
|---|---|---|---|
| S | 86-90 | 66-70 | 91-95 |
| M | 91-95 | 71-75 | 96-100 |
| L | 96-101 | 76-82 | 101-106 |
| XL | 102-107 | 83-89 | 107-112 |
| 2XL | 108-114 | 90-96 | 113-119 |
| 3XL | 115-121 | 97-103 | 120-126 |
| 4XL | 122-128 | 104-110 | 127-133 |
So messen Sie
- Brust: Miss die vollste Stelle, das Band parallel zum Boden.
- Taille: Miss die schmalste Stelle, ohne den Atem anzuhalten.
- Hüfte: Miss die breiteste Stelle von Hüfte und Gesäß.
Seaside Holiday Tie-Front Bralette and High Waist Bikini Set
€34,95